EUROSTANDARD VS GEORG FISCHER БИТВА ПРАЙС-ЛИСТОВ


Что дешевле Georg Fischer или Eurostandard?

Мы провели анализ коммерческих предложений на электросварные муфты Georg Fisher +GF+  и Eurostandard, при идентичном качестве продукции сравнение выглядит наиболее корректным.

Электросварные муфты Георг Фишер, как и продукция от EUROSTANDARD выпускаются на территории евросоюза GF-Австрия, Eurostandard-Италия. Оба производителя предлагают электросварные муфты с закладым нагревательным элементом закрытого типа. Цельнолитые муфты из полиэтилена ПЭ 100 классифицируются согласно параметру SDR 11 SDR17 SDR 7.4 SDR 13.6 и идеально подходят для проведения сравнительного анализа конкурентоспособности коммерческих предложений. 

Оба производителя отлично зарекомендовали себя при строительстве наружных инженерных по всему миру. Качеству продукции доверяют множество компаний, т.к. процент рекламаций по электросварным фитингам обоих производителей сведен к нулю. Итак, перейдем к самому интересному..

Прайс-лист на Электросварные муфты Georg Fisher vs прайс-лист на Электросварные муфты EUROSTANDARD.


Цены указаны в рублях по состоянию на 29 января 2019 года.


GEORG FISCHER ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ   Размер скидки +GF+ EUROSTANDARD ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ Ваше преимушество EUROSTANDARD   
Наименование фитингов Розница Опт-35% Предложение     pe-100re.ru от опта +GF+ от розницы +GF+
Муфта  0032 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св, шт 323 210 199 11 124
Муфта  0040 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св, шт 323 210 214 -4 109
Муфта  0050 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св, шт 461 300 286 14 175
Муфта  0063 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св, шт 461 300 296 4 165
Муфта  0075 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св, шт 851 553 488 65 363
Муфта  0090 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св, шт 858 558 498 60 360
Муфта  0110 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св, шт 1038 675 620 55 418
Муфта  0125 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св, шт 1502 977 876 101 626
Муфта  0140 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св, шт 2168 1409 1185 224 983
Муфта  0160 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св, шт 1955 1271 1210 61 745
Муфта  0180 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св, шт 3700 2405 1639 766 2061
Муфта  0200 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св, шт 4296 2792 2249 543 2047
Муфта  0225 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св, шт 3986 2591 2649 -58 1337
Муфта  0250 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св, шт 8550 5558 4574 984 3976
Муфта  0280 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св, шт 11068 7194 5239 1955 5829
Муфта 0315 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св, шт 11068 7194 6991 203 4077
Муфта 0355 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св, шт 23392 15205 12544 2661 10848
Муфта 0400 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св, шт 23392 15205 15380 -175 8012
Муфта 0450 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св, шт 48924 31801 27710 4091 21214
Муфта 0500 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св, шт 53892 35030 33754 1276 20138
Муфта  0160 мм ПЭ 100 SDR 17 эл/св, шт 1684 1094 999 95 685
Муфта  0200 мм ПЭ 100 SDR 17 эл/св, шт 3325 2161 2039 122 1286
Муфта  0225 мм ПЭ100 SDR 17 эл/св, шт 3592 2335 2340 -5 1252
Муфта  0250 мм ПЭ 100 SDR 17 эл/св, шт 6679 4341 4255 86 2424
Муфта  0280 мм ПЭ100 SDR 17 эл/св, шт 9472 6157 4729 1428 4743
Муфта 0315 мм ПЭ 100 SDR 17 эл/св, шт 9635 6263 5995 268 3640
Муфта 0355 мм ПЭ 100 SDR 17 эл/св, шт 20150 13098 11265 1833 8885
Муфта 0400 мм ПЭ 100 SDR 17 эл/св, шт 20150 13098 13285 -187 6865
Муфта 0450 мм ПЭ 100 SDR 17 эл/св, шт 37024 24065 20827 3238 16197
Муфта 0500 мм ПЭ 100 SDR 17 эл/св, шт 32866 21363 26622 -5259 6244
Муфта 0630 мм ПЭ 100 SDR 17 эл/св, шт 111035 72173 45981 26192 65054

С уверенностью в 98% можно утверждать что электросварные муфты от EUROSTANDARD выгодней чем электросварные муфты от Georg Fischer.

В любом случае выбор за Вами.